| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16311 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 01.07.26 — 02.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16312 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 07.10.26 — 08.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16313 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 08.04.26 — 09.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16314 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.07.26 — 16.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16315 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 21.10.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 14865 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.12.25 — 11.12.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®