| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16532 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 20.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16533 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 15.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16534 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 26.06.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16535 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 07.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16536 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 18.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16537 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 30.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16538 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 11.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16308 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 17.06.26 — 18.06.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16309 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 23.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16310 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 25.03.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®