Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15097 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 05.11.25 — 06.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15098 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 29.01.25 — 30.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15099 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 07.05.25 — 08.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15100 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 13.08.25 — 14.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15101 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 19.11.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15102 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.02.25 — 13.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15103 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 21.05.25 — 22.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15104 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 27.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15105 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.12.25 — 04.12.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15106 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 26.02.25 — 27.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®