Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15087 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 21.03.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15088 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 27.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15089 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 04.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15090 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 11.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15091 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 17.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15092 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 25.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15093 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 31.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15094 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 15.01.25 — 16.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15095 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 23.04.25 — 24.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15096 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 30.07.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®