Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 14875 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 16.04.25 — 17.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14876 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 23.07.25 — 24.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14877 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14975 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 14.04.25 — 15.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14976 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 21.07.25 — 22.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14977 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 27.10.25 — 28.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14999 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 10.04.25 — 11.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15000 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 17.07.25 — 18.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15001 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 23.10.25 — 24.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15021 | Kurstitel Frauen in der Führung: souverän und erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 16.04.25 — 17.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®