Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16219 | Kurstitel Selbst- und Zeitmanagement: effizient, strukturiert und erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 05.10.26 — 06.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16220 | Kurstitel Selbst- und Zeitmanagement: effizient, strukturiert und erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.07.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16221 | Kurstitel Selbst- und Zeitmanagement: effizient, strukturiert und erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 19.10.26 — 20.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16294 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 14.01.26 — 15.01.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16295 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 22.04.26 — 23.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16296 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 29.07.26 — 30.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16297 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 04.11.26 — 05.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16298 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 28.01.26 — 29.01.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16299 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 06.05.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16300 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 12.08.26 — 13.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®