Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15040 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 18.06.25 — 19.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15041 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 24.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15042 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 26.03.25 — 27.03.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15043 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 02.07.25 — 03.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15044 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 08.10.25 — 09.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15045 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 09.04.25 — 10.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15046 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 16.07.25 — 17.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15047 | Kurstitel Konstruktiv und souverän schwierige Mitarbeitergespräche führen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 22.10.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15094 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 15.01.25 — 16.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15095 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 23.04.25 — 24.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®