Course no. # | Course title Title | Status Status | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 16288 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Wien | Period on 4/1/26 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 16289 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Wien | Period on 7/8/26 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 16290 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Zürich | Period on 10/14/26 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 16291 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Frankfurt | Period on 4/15/26 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 16292 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Frankfurt | Period on 7/22/26 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 16293 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Frankfurt | Period on 10/28/26 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 16294 | Course title Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Course city München | Period 1/14/26 — 1/15/26 | Free places | Fee €1,510.00 | Book now |
Course no. 16295 | Course title Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Course city München | Period 4/22/26 — 4/23/26 | Free places | Fee €1,510.00 | Book now |
Course no. 16296 | Course title Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Course city München | Period 7/29/26 — 7/30/26 | Free places | Fee €1,510.00 | Book now |
Course no. 16297 | Course title Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Course city München | Period 11/4/26 — 11/5/26 | Free places | Fee €1,510.00 | Book now |
Powered by SEMCO®