Course no. # | Course title Title | Status Status | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 15426 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Berlin | Period on 8/13/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15427 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Berlin | Period on 11/19/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15430 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Düsseldorf | Period on 8/27/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15431 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Düsseldorf | Period on 12/3/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15434 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Stuttgart | Period on 9/10/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15437 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Hamburg | Period on 9/24/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15440 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Wien | Period on 10/8/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 15443 | Course title Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Course city Frankfurt | Period on 10/22/25 | Free places | Fee €850.00 | Book now |
Course no. 14890 | Course title Praxisseminar Officemanagement 4.0: Fit für das digitale Büro von heute | Status | Course city Online | Period 8/20/25 — 8/21/25 | Free places | Fee €1,350.00 | Book now |
Course no. 14891 | Course title Praxisseminar Officemanagement 4.0: Fit für das digitale Büro von heute | Status | Course city Online | Period 10/1/25 — 10/2/25 | Free places | Fee €1,350.00 | Book now |
Powered by SEMCO®