Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15515 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Online | Zeitraum am 18.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15516 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Online | Zeitraum am 29.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15517 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Online | Zeitraum am 10.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15518 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Online | Zeitraum am 21.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15519 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 17.02.25 — 18.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15520 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 31.03.25 — 01.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15521 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 12.05.25 — 13.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15522 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 23.06.25 — 24.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15523 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 04.08.25 — 05.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15524 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 15.09.25 — 16.09.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®