| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16599 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 25.03.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16600 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 01.07.26 — 02.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15787 | Kurstitel Projektmanagement für die Assistenz: kompetent und professionell entlasten | Status | Kursort München | Zeitraum am 29.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15845 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 26.02.26 — 27.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15869 | Kurstitel Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten: Das Einmaleins der erfolgreichen Führung | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 19.03.26 — 20.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16258 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 25.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16313 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 08.04.26 — 09.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®