Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16302 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 20.05.26 — 21.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16303 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 26.08.26 — 27.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16304 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 02.12.26 — 03.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16305 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 25.02.26 — 26.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16306 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 09.09.26 — 10.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16307 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 11.03.26 — 12.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16308 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 17.06.26 — 18.06.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16309 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 23.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16310 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 25.03.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16311 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 01.07.26 — 02.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®