| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16537 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 30.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16538 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Online | Zeitraum am 11.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17136 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Online | Zeitraum am 10.02.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17137 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Online | Zeitraum am 07.04.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17138 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Online | Zeitraum am 11.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17139 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Online | Zeitraum am 04.08.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17140 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Online | Zeitraum am 08.09.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17141 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Online | Zeitraum am 10.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17142 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Online | Zeitraum am 12.02.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 17143 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Online | Zeitraum am 09.04.27 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®