| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16658 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 21.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16659 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 08.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16660 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 08.03.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16661 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 05.07.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16662 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 09.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16663 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort München | Zeitraum am 30.03.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16664 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort München | Zeitraum am 19.07.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16665 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort München | Zeitraum am 22.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16666 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 14.04.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16667 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 30.08.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®