| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16677 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 19.02.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16678 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 04.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16679 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 20.10.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16680 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 03.03.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16681 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 18.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16682 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 08.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16683 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 15.03.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16684 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 02.07.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16685 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 12.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16686 | Kurstitel Telefoninkasso – verbindlich kommunizieren, Zahlungen sichern | Status | Kursort München | Zeitraum am 02.04.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®