Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15102 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.02.25 — 13.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15103 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 21.05.25 — 22.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15104 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 27.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15105 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.12.25 — 04.12.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15106 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 26.02.25 — 27.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15107 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 04.06.25 — 05.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15108 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 10.09.25 — 11.09.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15109 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 12.03.25 — 13.03.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15110 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 18.06.25 — 19.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15111 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 24.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®