| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16310 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 25.03.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16311 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 01.07.26 — 02.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16312 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 07.10.26 — 08.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16313 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 08.04.26 — 09.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16314 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.07.26 — 16.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16315 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 21.10.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16439 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 20.01.26 — 21.01.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16440 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 03.03.26 — 04.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16441 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 14.04.26 — 15.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16442 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 26.05.26 — 27.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®