| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16661 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 05.07.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16660 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum am 08.03.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16659 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 08.11.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16658 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 21.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16657 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 04.03.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16656 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 18.10.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16655 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 07.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16654 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 11.02.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16653 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 01.10.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16652 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 21.05.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®