| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16308 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 17.06.26 — 18.06.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16439 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 20.01.26 — 21.01.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16440 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 03.03.26 — 04.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16441 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 14.04.26 — 15.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16442 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 26.05.26 — 27.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16443 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 07.07.26 — 08.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16444 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 18.08.26 — 19.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16445 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 29.09.26 — 30.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16446 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 10.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16309 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 23.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®