Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 14837 | Kurstitel Professionelles Telefoninkasso: effizient, verbindlich, rechtssicher | Status | Kursort München | Zeitraum am 14.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14856 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort München | Zeitraum 22.01.25 — 23.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14857 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort München | Zeitraum 06.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14858 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort München | Zeitraum 12.11.25 — 13.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14955 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort München | Zeitraum 20.01.25 — 21.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14956 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort München | Zeitraum 28.04.25 — 29.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14957 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort München | Zeitraum 04.08.25 — 05.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14958 | Kurstitel Das Einmaleins der erfolgreichen Teamführung | Status | Kursort München | Zeitraum 10.11.25 — 11.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14978 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort München | Zeitraum 16.01.25 — 17.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14979 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort München | Zeitraum 24.04.25 — 25.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®