| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16543 | Kurstitel Erfolgreiche Gesprächsführung durch optimale Fragetechnik | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 05.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16648 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 22.01.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16649 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 07.05.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16650 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 20.09.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16651 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 02.02.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16652 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 21.05.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16653 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 01.10.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16654 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 11.02.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16655 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 07.06.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16656 | Kurstitel Empfang & Telefon – persönlich und professionell | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 18.10.27 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®