| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16263 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum am 23.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16265 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 01.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16266 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 07.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16268 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 15.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16269 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 21.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16271 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort München | Zeitraum am 29.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16272 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort München | Zeitraum am 05.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16273 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort München | Zeitraum am 11.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16275 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 13.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16276 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 19.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®