Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16297 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 04.11.26 — 05.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16298 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 28.01.26 — 29.01.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16299 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 06.05.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16300 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 12.08.26 — 13.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16301 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.02.26 — 12.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16302 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 20.05.26 — 21.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16303 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 26.08.26 — 27.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16304 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 02.12.26 — 03.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16305 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 25.02.26 — 26.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16306 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 09.09.26 — 10.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®