Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15093 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 31.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15096 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 30.07.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15097 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 05.11.25 — 06.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15100 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 13.08.25 — 14.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15101 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 19.11.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15104 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 27.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15105 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.12.25 — 04.12.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15108 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 10.09.25 — 11.09.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15110 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 18.06.25 — 19.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15111 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 24.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®