Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 14855 | Kurstitel Professionelles Telefoninkasso: effizient, verbindlich, rechtssicher | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 31.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15093 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 31.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15419 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 31.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15564 | Kurstitel Online-Meetings - erfolgreich und zielorientiert moderieren | Status | Kursort Online | Zeitraum am 31.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15624 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Online | Zeitraum am 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 14877 | Kurstitel KI im Büro: Effiziente und professionelle Kommunikation in der Geschäftswelt | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15023 | Kurstitel Frauen in der Führung: souverän und erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15232 | Kurstitel Das Einmaleins des Konfliktmanagements | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15278 | Kurstitel Das Einmaleins für ein souveränes und erfolgreiches Projektmanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 29.10.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15556 | Kurstitel Das Einmaleins des Konfliktmanagements | Status | Kursort Online | Zeitraum 29.10.25 — 30.10.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®