Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16252 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 12.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16253 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 18.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16274 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 04.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16275 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 13.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16276 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 19.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16277 | Kurstitel Ziele erfolgreich setzen und effizient erreichen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum am 25.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16298 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 28.01.26 — 29.01.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16299 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 06.05.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16300 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 12.08.26 — 13.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®