Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15098 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 29.01.25 — 30.01.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15102 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.02.25 — 13.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15519 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 17.02.25 — 18.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15106 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 26.02.25 — 27.02.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15109 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 12.03.25 — 13.03.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15112 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 26.03.25 — 27.03.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15520 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 31.03.25 — 01.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15115 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 09.04.25 — 10.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15095 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 23.04.25 — 24.04.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15099 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 07.05.25 — 08.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®