Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 16162 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 16.02.26 — 17.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16163 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16164 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.12.26 — 08.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15310 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 24.11.25 — 25.11.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16158 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 02.02.26 — 03.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16159 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 11.05.26 — 12.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16160 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 17.08.26 — 18.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 16161 | Kurstitel Professioneller Telefonvertrieb: Das Einmaleins der Kundenakquise | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 23.11.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®