| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16438 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Online | Zeitraum am 17.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15992 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15993 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 16.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15997 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 01.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15998 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 08.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15999 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 14.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16572 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 01.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16573 | Kurstitel Stimme und Sprache am Telefon: professionell, souverän und kundenorientiert | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 08.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®