| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16531 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Online | Zeitraum am 04.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 750,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16259 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 03.06.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16260 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum am 09.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16264 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 25.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16265 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 01.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16266 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 07.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16595 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 25.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16596 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 01.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®