| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16442 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 26.05.26 — 27.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16443 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 07.07.26 — 08.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16444 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 18.08.26 — 19.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16445 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 29.09.26 — 30.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16446 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 10.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16305 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 25.02.26 — 26.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16306 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 09.09.26 — 10.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16310 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 25.03.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16311 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 01.07.26 — 02.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16312 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 07.10.26 — 08.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®