| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16264 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 25.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16265 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Wien | Zeitraum am 01.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16266 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 07.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16267 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 08.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16268 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 15.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16269 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum am 21.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16595 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 25.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16596 | Kurstitel Resilienztraining: souverän, leistungsstark, erfolgreich | Status | Kursort Zürich | Zeitraum am 01.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 850,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®