| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16403 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 05.05.26 — 06.05.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15924 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort München | Zeitraum 27.04.26 — 28.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16107 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 13.04.26 — 14.04.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16104 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Wien | Zeitraum 30.03.26 — 31.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16402 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 24.03.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16101 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 16.03.26 — 17.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16098 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 02.03.26 — 03.03.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15931 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 16.02.26 — 17.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16401 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 10.02.26 — 11.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15927 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 02.02.26 — 03.02.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®