| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15932 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16406 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 08.09.26 — 09.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16100 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 14.09.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16103 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 28.09.26 — 29.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16106 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 12.10.26 — 13.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16407 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 20.10.26 — 21.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16109 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 26.10.26 — 27.10.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15926 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort München | Zeitraum 09.11.26 — 10.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15930 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 23.11.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16408 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 01.12.26 — 02.12.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®