Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15521 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 12.05.25 — 13.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15103 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 21.05.25 — 22.05.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15107 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 04.06.25 — 05.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15110 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 18.06.25 — 19.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15522 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 23.06.25 — 24.06.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15113 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Wien | Zeitraum 02.07.25 — 03.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15116 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 16.07.25 — 17.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15096 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 30.07.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15523 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 04.08.25 — 05.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Kursnr. 15100 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 13.08.25 — 14.08.25 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®