| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16600 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 01.07.26 — 02.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16443 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 07.07.26 — 08.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16314 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 15.07.26 — 16.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16296 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort München | Zeitraum 29.07.26 — 30.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16300 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 12.08.26 — 13.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16444 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 18.08.26 — 19.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16303 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 26.08.26 — 27.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16306 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 09.09.26 — 10.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16309 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 23.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16445 | Kurstitel Interne Kommunikation als Wertschöpfungsfaktor im Unternehmen | Status | Kursort Online | Zeitraum 29.09.26 — 30.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®