| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Nettopreis Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 16105 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Wien | Zeitraum 06.07.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16582 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Zürich | Zeitraum 06.07.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16108 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Frankfurt | Zeitraum 20.07.26 — 21.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16405 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 28.07.26 — 29.07.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15925 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort München | Zeitraum 03.08.26 — 04.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15929 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Berlin | Zeitraum 17.08.26 — 18.08.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 15932 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16406 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Online | Zeitraum 08.09.26 — 09.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.350,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16100 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Stuttgart | Zeitraum 14.09.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
| Kursnr. 16103 | Kurstitel Erfolgreiche Führung im Changemanagement | Status | Kursort Hamburg | Zeitraum 28.09.26 — 29.09.26 | Freie Plätze | Nettopreis 1.510,00 € | zur Buchung |
Powered by SEMCO®